6×6 Fire-fighting superstructure carrier T810
T810-1R1R36/351
- 7,630 kg payload capacity
- 6×6 all-wheel drive vehicle
- 195 kW
| Engine | RenaultDXi7, EURO 5, 195 kW, 1,010 Nm/ 1,200 -1,700 RPM |
| Gearbox | ZF Ecolite 6S 1000T0 manual synchronized |
| Cabin | 4-door, 1+6 seats |
| Wheelbase | 3,540 mm |
| Max. technical permitted weight | 15,500 kg |
| Payload capacity | 7,630 kg |
| Max. speed | 90km/hour / 105km/hour – for Integrated Rescue System departments |
| Superstructure | CAS – water tender, etc. |
Truck dimensions


